チタン
チタン(チタニウム) Titanium(元素記号 Ti 原子番号22)
チタンの特徴
チタンは空気中では表面が酸化物の被膜によって保護されています。この酸化物は非常に安定しており、金や白金とほぼ同等の耐食性があります。海水や各種酸に対しても非常に高い耐食性があります。また、チタンは鉄以上の強度を持つが重量は約60%と軽く、熱膨張はステンレスの約50%と小さい。これらのことよりチタンやチタン合金は航空機や潜水艦など軍需関連や海水の淡水化プラントの熱交換器にも使用されています。また、生体組織との親和性の高さなどにより、人工歯根や人工関節などにも用いられています。
チタンと各種材料の物理的性質 | ||||||
純チタン | 鉄 | SUS304 | アルミニウム | 銅 | ガラス | |
比重 | 4.51 | 7.9 | 8.0 | 2.7 | 8.9 | 2.4 |
溶融点(℃) | 1668 | 1530 | 1400 | 660 | 1083 | 800 |
ヤング率(GPa) | 106 | 192 | 199 | 69 | 117 | 98 |
電気伝導率(対Cu) | 3.1 | 18.0 | 2.4 | 64 | 100 | - |
熱膨張係数(x10⁻⁶/℃) | 8.4 | 12 | 17 | 23 | 17 | 9 |
比熱(J/Kg・K) | 520 | 460 | 500 | 880 | 390 | 1050 |
チタンの特性 | |
特 性 | 具体例 |
耐食性に優れる | 海水には完全耐食 |
軽い | ステンレスの60%の軽さ |
熱膨張し難い | ステンレスの50%の熱膨張率 |
高い電気抵抗 | 銅の30倍の電気抵抗 |
不燃性 | 不燃材認定(認定番号NM-8596) |
意匠性 | 陽極酸化処理により発色可能 |
在庫表(PDF)
チタン条・板
チタン在庫表 | ||||
板 厚(mm) | 種別 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 1mの重量(Kg/m) |
0.30 | 1種TR270(KS40) | 455 | COIL | 0.62 |
914 | COIL | 1.24 | ||
0.40 | 1種TR270(KS40) | 914 | COIL | 1.65 |
59.チタン在庫表pdf(69KB)
上記以外の規格についても取り扱っておりますので、お問い合わせ下さい。
在庫については欠品する場合もあります。また,内容についても予告なく変更する場合がありますので、ご了承願います。