電気銅建値の推移
2024年電気銅建値
2024年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月4日 | 1250 | 4月1日 | 1380 | 6月7日 | 1610 | 8月21日 | 1360 | 10月29日 | 1490 |
1月10日 | 1240 | 4月3日 | 1400 | 6月11日 | 1580 | 8月27日 | 1370 | 11月1日 | 1480 |
1月16日 | 1260 | 4月5日 | 1450 | 6月14日 | 1570 | 9月2日 | 1390 | 11月6日 | 1510 |
1月19日 | 1270 | 4月10日 | 1460 | 6月21日 | 1600 | 9月4日 | 1340 | 11月11日 | 1470 |
1月24日 | 1280 | 4月15日 | 1470 | 6月25日 | 1570 | 9月9日 | 1310 | 11月13日 | 1440 |
1月29日 | 1300 | 4月16日 | 1520 | 7月4日 | 1620 | 9月12日 | 1330 | 11月18日 | 1420 |
2月6日 | 1280 | 4月19日 | 1540 | 7月12日 | 1580 | 9月17日 | 1350 | 11月20日 | 1440 |
2月9日 | 1260 | 4月23日 | 1560 | 7月17日 | 1560 | 9月19日 | 1370 | 11月25日 | 1410 |
2月15日 | 1270 | 5月10日 | 1580 | 7月19日 | 1500 | 9月24日 | 1400 | 12月2日 | 1390 |
2月19日 | 1310 | 5月14日 | 1630 | 7月24日 | 1460 | 9月26日 | 1450 | ||
2月22日 | 1320 | 5月17日 | 1650 | 7月26日 | 1430 | 10月3日 | 1510 | ||
3月1日 | 1310 | 5月21日 | 1750 | 8月1日 | 1420 | 10月8日 | 1500 | ||
3月11日 | 1300 | 5月23日 | 1660 | 8月5日 | 1360 | 10月10日 | 1470 | ||
3月14日 | 1350 | 5月29日 | 1690 | 8月7日 | 1320 | 10月16日 | 1450 | ||
3月19日 | 1390 | 6月3日 | 1620 | 8月13日 | 1360 | 10月21日 | 1470 | ||
3月26日 | 1370 | 6月5日 | 1570 | 8月19日 | 1390 | 10月24日 | 1480 |
2023年電気銅建値
2023年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月4日 | 1140 | 3月22日 | 1220 | 6月6日 | 1210 | 8月25日 | 1270 | 11月10日 | 1270 |
1月6日 | 1170 | 3月28日 | 1230 | 6月14日 | 1240 | 9月1日 | 1280 | 11月16日 | 1290 |
1月11日 | 1230 | 4月3日 | 1250 | 6月19日 | 1270 | 9月6日 | 1300 | 11月27日 | 1300 |
1月17日 | 1220 | 4月5日 | 1200 | 6月23日 | 1280 | 9月8日 | 1280 | 12月6日 | 1270 |
1月19日 | 1250 | 4月11日 | 1240 | 6月28日 | 1260 | 9月14日 | 1290 | 12月8日 | 1250 |
1月24日 | 1270 | 4月14日 | 1260 | 7月7日 | 1240 | 9月20日 | 1270 | 12月14日 | 1230 |
2月1日 | 1260 | 4月21日 | 1240 | 7月12日 | 1220 | 9月26日 | 1260 | 12月18日 | 1250 |
2月3日 | 1220 | 4月25日 | 1220 | 7月14日 | 1250 | 10月2日 | 1280 | 12月20日 | 1280 |
2月14日 | 1230 | 5月8日 | 1210 | 7月19日 | 1230 | 10月4日 | 1240 | ||
2月17日 | 1260 | 5月11日 | 1180 | 7月25日 | 1260 | 10月6日 | 1220 | ||
2月22日 | 1290 | 5月16日 | 1170 | 8月1日 | 1310 | 10月12日 | 1230 | ||
3月1日 | 1280 | 5月19日 | 1180 | 8月3日 | 1270 | 10月19日 | 1240 | ||
3月6日 | 1260 | 5月24日 | 1160 | 8月8日 | 1260 | 10月25日 | 1250 | ||
3月13日 | 1230 | 5月29日 | 1190 | 8月15日 | 1250 | 11月1日 | 1270 | ||
3月16日 | 1190 | 6月1日 | 1180 | 8月22日 | 1260 | 11月7日 | 1280 |
2022年電気銅建値
2022年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月4日 | 1180 | 3月24日 | 1310 | 6月13日 | 1330 | 8月23日 | 1160 | 11月14日 | 1250 |
1月7日 | 1160 | 3月29日 | 1330 | 6月15日 | 1290 | 8月26日 | 1170 | 11月16日 | 1220 |
1月13日 | 1200 | 4月1日 | 1310 | 6月17日 | 1260 | 9月1日 | 1140 | 11月18日 | 1190 |
1月17日 | 1170 | 4月6日 | 1340 | 6月22日 | 1270 | 9月5日 | 1120 | 11月22日 | 1170 |
1月21日 | 1200 | 4月12日 | 1320 | 6月24日 | 1180 | 9月7日 | 1160 | 11月28日 | 1160 |
1月25日 | 1170 | 4月14日 | 1340 | 7月1日 | 1170 | 9月9日 | 1190 | 12月1日 | 1190 |
1月27日 | 1190 | 4月19日 | 1360 | 7月5日 | 1130 | 9月13日 | 1210 | 12月8日 | 1200 |
2月1日 | 1160 | 4月22日 | 1370 | 7月7日 | 1080 | 9月15日 | 1180 | 12月14日 | 1190 |
2月3日 | 1180 | 4月26日 | 1320 | 7月11日 | 1100 | 9月21日 | 1170 | 12月19日 | 1180 |
2月9日 | 1190 | 5月9日 | 1280 | 7月13日 | 1050 | 9月26日 | 1130 | 12月21日 | 1160 |
2月16日 | 1210 | 5月11日 | 1260 | 7月19日 | 1070 | 10月3日 | 1150 | ||
2月21日 | 1200 | 5月13日 | 1220 | 7月22日 | 1050 | 10月5日 | 1170 | ||
3月1日 | 1190 | 5月17日 | 1250 | 7月27日 | 1080 | 10月17日 | 1190 | ||
3月3日 | 1240 | 5月19日 | 1230 | 8月1日 | 1110 | 10月20日 | 1170 | ||
3月7日 | 1270 | 5月23日 | 1260 | 8月3日 | 1090 | 10月24日 | 1190 | ||
3月9日 | 1240 | 5月26日 | 1250 | 8月8日 | 1110 | 10月27日 | 1200 | ||
3月15日 | 1220 | 6月1日 | 1270 | 8月12日 | 1140 | 11月1日 | 1170 | ||
3月17日 | 1250 | 6月7日 | 1340 | 8月16日 | 1110 | 11月7日 | 1250 | ||
3月22日 | 1280 | 6月9日 | 1360 | 8月19日 | 1140 | 11月9日 | 1230 |
2021年電気銅建値
2021年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月4日 | 840 | 3月22日 | 1030 | 6月9日 | 1140 | 8月27日 | 1070 | 11月1日 | 1170 |
1月6日 | 870 | 3月24日 | 1010 | 6月16日 | 1100 | 9月1日 | 1100 | 11月5日 | 1150 |
1月8日 | 890 | 3月29日 | 1030 | 6月18日 | 1060 | 9月3日 | 1080 | 11月9日 | 1170 |
1月14日 | 870 | 4月1日 | 1020 | 6月23日 | 1070 | 9月9日 | 1070 | 11月11日 | 1150 |
2月1日 | 860 | 4月7日 | 1040 | 6月25日 | 1090 | 9月13日 | 1110 | 11月15日 | 1170 |
2月4日 | 870 | 4月12日 | 1030 | 7月6日 | 1100 | 9月15日 | 1080 | 11月17日 | 1150 |
2月9日 | 890 | 4月16日 | 1060 | 7月9日 | 1070 | 9月21日 | 1030 | 11月24日 | 1180 |
2月15日 | 920 | 4月21日 | 1050 | 7月14日 | 1080 | 9月27日 | 1080 | 12月1日 | 1130 |
2月17日 | 940 | 4月26日 | 1080 | 7月20日 | 1050 | 10月1日 | 1040 | 12月6日 | 1120 |
2月24日 | 1020 | 5月10日 | 1180 | 7月26日 | 1110 | 10月5日 | 1070 | 12月9日 | 1140 |
3月1日 | 1010 | 5月13日 | 1190 | 8月4日 | 1090 | 10月11日 | 1100 | 12月14日 | 1120 |
3月3日 | 1040 | 5月17日 | 1170 | 8月10日 | 1080 | 10月13日 | 1120 | 12月22日 | 1140 |
3月5日 | 980 | 5月20日 | 1150 | 8月13日 | 1090 | 10月15日 | 1200 | ||
3月9日 | 1030 | 5月24日 | 1130 | 8月18日 | 1060 | 10月19日 | 1340 | ||
3月12日 | 1040 | 6月1日 | 1170 | 8月20日 | 1030 | 10月20日 | 1250 | ||
3月17日 | 1020 | 6月4日 | 1130 | 8月24日 | 1060 | 10月22日 | 1190 |
2020年電気銅建値
2020年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月6日 | 700 | 3月17日 | 600 | 6月11日 | 670 | 8月19日 | 740 | 10月27日 | 750 |
1月9日 | 710 | 3月19日 | 550 | 6月16日 | 660 | 8月24日 | 730 | 11月9日 | 760 |
1月14日 | 730 | 3月25日 | 580 | 6月23日 | 670 | 8月27日 | 740 | 11月12日 | 770 |
1月22日 | 720 | 4月1日 | 570 | 6月26日 | 680 | 9月1日 | 750 | 11月17日 | 780 |
1月24日 | 700 | 4月8日 | 580 | 7月1日 | 690 | 9月4日 | 740 | 11月24日 | 790 |
1月28日 | 670 | 4月15日 | 590 | 7月7日 | 700 | 9月8日 | 760 | 11月26日 | 810 |
2月3日 | 640 | 4月20日 | 600 | 7月10日 | 720 | 9月11日 | 750 | 12月1日 | 830 |
2月6日 | 670 | 4月23日 | 590 | 7月14日 | 740 | 9月16日 | 760 | 12月4日 | 840 |
2月18日 | 680 | 5月12日 | 610 | 7月17日 | 730 | 9月24日 | 740 | 12月11日 | 860 |
2月25日 | 670 | 5月15日 | 600 | 7月22日 | 750 | 10月1日 | 750 | 12月16日 | 850 |
3月2日 | 640 | 5月20日 | 610 | 7月29日 | 730 | 10月6日 | 730 | 12月21日 | 870 |
3月5日 | 650 | 6月1日 | 620 | 8月3日 | 720 | 10月12日 | 760 | 12月23日 | 850 |
3月9日 | 630 | 6月3日 | 640 | 8月6日 | 730 | 10月15日 | 750 | ||
3月12日 | 620 | 6月8日 | 660 | 8月14日 | 710 | 10月21日 | 770 |
2019年電気銅建値
2019年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月7日 | 690 | 4月4日 | 770 | 6月17日 | 670 | 9月10日 | 660 | 11月20日 | 680 |
1月11日 | 680 | 4月11日 | 760 | 6月20日 | 680 | 9月13日 | 670 | 11月27日 | 690 |
1月17日 | 690 | 4月16日 | 770 | 6月26日 | 690 | 9月25日 | 660 | 12月5日 | 680 |
1月28日 | 710 | 4月24日 | 760 | 7月1日 | 700 | 10月4日 | 640 | 12月10日 | 700 |
2月6日 | 720 | 5月7日 | 740 | 7月3日 | 680 | 10月10日 | 650 | 12月13日 | 710 |
2月18日 | 730 | 5月9日 | 720 | 7月11日 | 690 | 10月16日 | 670 | 12月18日 | 720 |
2月21日 | 760 | 5月14日 | 700 | 8月5日 | 650 | 10月24日 | 680 | ||
2月26日 | 770 | 5月17日 | 710 | 8月14日 | 660 | 11月1日 | 670 | ||
3月11日 | 760 | 5月23日 | 700 | 8月19日 | 650 | 11月6日 | 690 | ||
3月26日 | 740 | 6月3日 | 670 | 8月26日 | 640 | 11月12日 | 680 | ||
4月1日 | 760 | 6月11日 | 680 | 9月5日 | 650 | 11月15日 | 670 |
2018年電気銅建値
2018年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月10日 | 840 | 3月28日 | 740 | 6月7日 | 840 | 8月23日 | 700 | 11月5日 | 760 |
1月15日 | 830 | 4月2日 | 760 | 6月19日 | 810 | 8月28日 | 720 | 11月8日 | 740 |
1月22日 | 820 | 4月6日 | 770 | 6月22日 | 790 | 9月3日 | 710 | 11月13日 | 730 |
1月24日 | 800 | 4月11日 | 790 | 6月27日 | 780 | 9月6日 | 700 | 11月16日 | 750 |
1月29日 | 810 | 4月13日 | 770 | 7月5日 | 750 | 9月13日 | 710 | 11月21日 | 740 |
2月6日 | 820 | 4月19日 | 790 | 7月12日 | 730 | 9月19日 | 720 | 12月3日 | 750 |
2月8日 | 790 | 4月25日 | 800 | 7月20日 | 720 | 9月25日 | 750 | 12月6日 | 740 |
2月15日 | 800 | 5月7日 | 790 | 7月25日 | 730 | 10月4日 | 770 | 12月11日 | 730 |
3月1日 | 780 | 5月14日 | 800 | 8月1日 | 750 | 10月9日 | 750 | 12月14日 | 740 |
3月9日 | 760 | 5月23日 | 810 | 8月3日 | 730 | 10月16日 | 740 | 12月19日 | 710 |
3月14日 | 780 | 5月29日 | 790 | 8月8日 | 720 | 10月19日 | 730 | 12月26日 | 700 |
3月19日 | 770 | 6月1日 | 780 | 8月15日 | 710 | 10月24日 | 740 | ||
3月23日 | 750 | 6月5日 | 810 | 8月20日 | 690 | 11月1日 | 720 |
2017年電気銅建値
2017年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月4日 | 680 | 3月15日 | 710 |
6月9日 | 670 |
8月28日 | 770 |
11月1日 | 820 |
1月10日 | 690 | 3月21日 | 700 |
6月15日 | 660 |
9月1日 | 790 |
11月7日 | 830 |
1月13日 | 710 | 3月24日 | 690 |
6月20日 | 680 |
9月7日 | 800 |
11月10日 | 810 |
1月18日 | 690 | 4月11日 | 680 |
6月27日 | 690 |
9月11日 | 770 |
11月16日 | 800 |
1月25日 | 720 | 4月13日 | 660 |
7月3日 | 710 |
9月14日 | 760 |
11月21日 | 810 |
2月6日 | 690 | 4月19日 | 650 |
7月6日 | 700 |
9月21日 | 770 |
12月1日 | 800 |
2月9日 | 700 | 4月24日 | 660 |
7月12日 | 710 |
9月26日 | 760 |
12月6日 | 780 |
2月14日 | 740 | 5月8日 | 670 |
7月24日 | 700 |
10月2日 | 770 |
12月12日 | 790 |
2月17日 | 720 | 5月16日 | 680 |
7月26日 | 740 |
10月6日 | 790 |
12月15日 | 800 |
2月24日 | 700 | 5月19日 | 660 |
8月8日 | 750 |
10月12日 | 800 |
12月19日 | 820 |
3月1日 | 720 | 5月24日 | 680 |
8月14日 | 740 |
10月17日 | 840 |
12月21日 | 840 |
3月7日 | 710 | 5月29日 | 670 |
8月17日 | 750 |
10月20日 | 830 |
12月26日 | 850 |
3月10日 | 700 | 6月6日 | 660 | 8月23日 | 760 | 10月25日 | 840 |
2016年電気銅建値
2016年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月4日 | 610 | 3月14日 | 610 | 6月9日 | 530 | 8月25日 | 510 | 12月6日 | 720 |
1月7日 | 590 | 4月1日 | 590 | 6月17日 | 520 | 9月1日 | 520 | 12月9日 | 700 |
1月13日 | 560 | 4月6日 | 570 | 6月22日 | 530 | 9月15日 | 530 | 12月15日 | 720 |
1月18日 | 550 | 4月11日 | 550 | 7月1日 | 540 | 10月6日 | 540 | 12月20日 | 690 |
1月22日 | 570 | 4月14日 | 570 | 7月6日 | 530 | 10月14日 | 530 | ||
1月27日 | 580 | 4月20日 | 590 | 7月11日 | 520 | 11月1日 | 550 | ||
2月1日 | 600 | 4月25日 | 610 | 7月14日 | 550 | 11月7日 | 560 | ||
2月4日 | 590 | 5月6日 | 560 | 7月20日 | 570 | 11月10日 | 620 | ||
2月9日 | 580 | 5月12日 | 550 | 7月27日 | 560 | 11月15日 | 650 | ||
2月15日 | 550 | 5月24日 | 540 | 8月1日 | 550 | 11月22日 | 660 | ||
2月18日 | 570 | 5月27日 | 560 | 8月4日 | 530 | 11月28日 | 720 | ||
3月4日 | 600 | 6月6日 | 540 | 8月18日 | 520 | 12月1日 | 710 |
2015年電気銅建値
2015年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月5日
|
810
|
3月24日
|
790
|
6月1日
|
790
|
8月19日
|
670
|
10月26日
|
680
|
1月8日
|
790
|
3月27日
|
780
|
6月12日
|
770
|
8月24日
|
660
|
11月2日
|
670
|
1月14日
|
740
|
4月1日
|
770
|
6月17日
|
750
|
8月27日
|
640
|
11月6日
|
660
|
1月19日
|
730
|
4月6日
|
760
|
6月22日
|
740
|
9月1日
|
670
|
11月12日
|
650
|
1月26日
|
700
|
4月9日
|
770
|
6月25日
|
760
|
9月4日
|
680
|
11月18日
|
630
|
2月5日
|
720
|
4月15日
|
760
|
7月1日
|
750
|
9月9日
|
690
|
11月24日
|
600
|
2月13日
|
730
|
4月20日
|
770
|
7月7日
|
730
|
9月14日
|
700
|
12月1日
|
610
|
2月25日
|
740
|
4月24日
|
760
|
7月21日
|
720
|
9月24日
|
660
|
12月16日
|
600
|
3月2日
|
760
|
5月7日
|
810
|
7月24日
|
700
|
10月1日
|
670
|
12月22日
|
620
|
3月5日
|
750
|
5月13日
|
820
|
8月3日
|
690
|
10月13日
|
690
|
|
|
3月10日
|
760
|
5月19日
|
810
|
8月11日
|
710
|
10月16日
|
680
|
|
|
3月19日
|
740
|
5月27日
|
800
|
8月17日
|
690
|
10月21日
|
670
|
|
|
2014年電気銅建値
2014年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月6日 | 820 | 3月13日 | 710 | 5月21日 | 750 | 8月11日 | 760 | 11月4日 | 820 |
1月10日 | 810 | 3月19日 | 700 | 5月28日 | 760 | 8月14日 | 750 | 11月12日 | 830 |
1月16日 | 820 | 3月26日 | 720 | 6月2日 | 750 | 8月19日 | 760 | 11月18日 | 840 |
1月23日 | 810 | 4月1日 | 730 | 6月9日 | 730 | 8月22日 | 780 | 11月26日 | 820 |
1月28日 | 780 | 4月4日 | 740 | 6月23日 | 750 | 9月1日 | 770 | 12月1日 | 810 |
2月3日 | 770 | 4月9日 | 730 | 7月1日 | 760 | 9月5日 | 780 | 12月4日 | 820 |
2月10日 | 790 | 4月16日 | 720 | 7月4日 | 780 | 9月17日 | 800 | 12月9日 | 830 |
2月14日 | 780 | 4月21日 | 730 | 7月15日 | 770 | 9月24日 | 780 | 12月12日 | 820 |
2月19日 | 790 | 4月25日 | 740 | 7月18日 | 760 | 10月9日 | 770 | 12月17日 | 780 |
2月25日 | 780 | 5月7日 | 730 | 7月25日 | 770 | 10月15日 | 780 | 12月22日 | 830 |
3月3日 | 770 | 5月12日 | 740 | 8月1日 | 780 | 10月20日 | 760 | ||
3月10日 | 750 | 5月15日 | 760 | 8月6日 | 770 | 10月24日 | 770 |
2013年電気銅建値
2013年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月4日 | 760 | 3月19日 | 770 | 6月7日 | 760 | 8月15日 | 760 | 10月28日 | 740 |
1月9日 | 740 | 3月26日 | 760 | 6月12日 | 720 | 9月2日 | 740 | 11月1日 | 750 |
1月15日 | 760 | 4月4日 | 730 | 6月18日 | 710 | 9月5日 | 750 | 11月14日 | 740 |
1月28日 | 780 | 4月8日 | 770 | 6月21日 | 690 | 9月11日 | 760 | 11月22日 | 760 |
2月1日 | 790 | 4月11日 | 800 | 6月26日 | 700 | 9月17日 | 740 | 12月5日 | 770 |
2月6日 | 820 | 4月16日 | 740 | 7月1日 | 710 | 9月20日 | 770 | 12月10日 | 780 |
2月14日 | 810 | 4月24日 | 720 | 7月4日 | 740 | 9月26日 | 750 | 12月13日 | 790 |
2月20日 | 800 | 5月7日 | 770 | 7月10日 | 730 | 10月1日 | 760 | 12月19日 | 800 |
2月25日 | 780 | 5月13日 | 790 | 7月23日 | 740 | 10月4日 | 740 | ||
3月1日 | 760 | 5月16日 | 770 | 7月29日 | 710 | 10月15日 | 760 | ||
3月8日 | 780 | 5月21日 | 790 | 8月6日 | 730 | 10月18日 | 750 | ||
3月13日 | 790 | 6月3日 | 780 | 8月12日 | 740 | 10月23日 | 760 |
2012年電気銅建値
2012年 電気銅建値推移表 | |||||||||
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
1月10日 | 620 | 3月8日 | 710 | 5月24日 | 650 | 8月14日 | 620 | 11月1日 | 660 |
1月13日 | 650 | 3月13日 | 740 | 5月29日 | 660 | 8月17日 | 630 | 11月9日 | 650 |
1月18日 | 670 | 3月16日 | 760 | 6月1日 | 630 | 8月22日 | 640 | 11月19日 | 660 |
1月24日 | 680 | 3月26日 | 740 | 6月8日 | 640 | 9月7日 | 650 | 11月22日 | 680 |
1月27日 | 710 | 3月28日 | 760 | 6月13日 | 630 | 9月11日 | 670 | 12月3日 | 700 |
2月1日 | 680 | 4月2日 | 750 | 7月2日 | 660 | 9月18日 | 700 | 12月11日 | 710 |
2月6日 | 700 | 4月5日 | 730 | 7月9日 | 640 | 9月26日 | 690 | 12月18日 | 720 |
2月10日 | 720 | 4月11日 | 700 | 7月17日 | 650 | 10月1日 | 680 | 12月25日 | 700 |
2月15日 | 700 | 4月25日 | 710 | 7月23日 | 640 | 10月5日 | 700 | ||
2月22日 | 710 | 5月7日 | 700 | 7月26日 | 630 | 10月11日 | 680 | ||
2月27日 | 740 | 5月15日 | 680 | 8月3日 | 610 | 10月19日 | 690 | ||
3月1日 | 730 | 5月18日 | 660 | 8月8日 | 640 | 10月24日 | 670 |