銅
銅 Copper( 元素記号Cu 原子番号29)
銅の特徴
金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また熱伝導率に優れているため冷蔵庫やエアコンなど家庭用で使用されているものから、発電所や化学プラントで使用される大型のものなど各種の熱交換器などに使用されいます。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れていることや、緑青色に変化するその色調が好まれ、ヨーロッパでは宮殿、日本では神社仏閣などの屋根に古くから使用されています。
銅の微量金属作用
銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。国際銅研究会が公表している報告書には医療施設の伝染病予防対策として銅及び銅合金が極めて有効であるとされており、近年では銅の微量金属作用としての強力な殺菌作用を利用した商品が多く開発されています。この微量金属作用を利用して下水処理場における防藻対策として銅板が多く使用されています。
銅の種類
純銅の種類 | ||
名 称 |
JIS |
用 途 |
無酸素銅 |
C1020 | 水素ぜい化を起こさない.電気用、化学工業用 |
タフピッチ銅 |
C1100 | 電気用、建築用、化学工業用、ガスケット、器物、自動車用部品 |
リン脱酸銅 | C1201 C1200 C1221 |
風呂釜、湯沸器、ガスケット、電気冷蔵庫、建築用(屋根・樋)、化学工業用、水素ぜい化を起こさない |
引用:日本伸銅協会 伸銅品データブック
銅小板在庫表
板厚 ㎜ | 寸 法 ㎜ ( D:Dcup / T:TCup / OF:OFCup) | |||||||
365x1200 | 365x1212 | 455x1212 | 606x1212 | |||||
材質 | Kg/枚 | 材質 | Kg/枚 | 材質 | Kg/枚 | 材質 | Kg/枚 | |
0.1 | T | 0.4 | ||||||
0.15 | T | 0.6 | ||||||
0.2 | D/T | 0.8 |
D
|
0.8 | ||||
0.25 | D/T | 1.0 |
D
|
1.0 | ||||
0.3 | D/T/OF | 1.2 |
D
|
1.2 | D | 1.5 | ||
0.35 | D | 1.4 |
D
|
1.4 | D | 1.75 | D | 2.4 |
0.4 | D/T/OF | 1.6 | D | 1.6 | D | 2.0 | D | 2.7 |
0.5 | D/T/OF | 2.0 | D | 2.0 | D | 2.5 | ||
0.6 | D/T/OF | 2.4 | ||||||
0.7 | D/T/OF | 2.8 |
|
|||||
0.8 | D/T/OF | 3.2 |
|
|||||
1.0 | D/T/OF | 4.0 |
|
|||||
1.2 | D/T/OF | 4.8 | ||||||
1.4 | T | 5.6 | ||||||
1.5 | D/T/OF | 6.0 | ||||||
1.6 | D/T/OF | 6.4 | ||||||
1.8 | T | 7.2 | ||||||
2.0 | D/T/OF | 8.0 | ||||||
2.3 | T | 9.2 | ||||||
2.5 | T/OF | 10.0 | ||||||
2.6 | T | 10.4 | ||||||
3.0 | D/T/OF | 12.0 | ||||||
3.2 | T/OF | 12.8 | ||||||
3.5 | T | 14.0 | ||||||
4.0 | D/T/OF | 16.0 | ||||||
4.5 | T | 18.0 | ||||||
5.0 | T/OF | 20.0 | ||||||
6.0 | T/OF | 24.0 | ||||||
8.0 | T/OF | 32.0 | ||||||
10.0 | T/OF | 40.0 | ||||||
12.0 | T | 48.0 | ||||||
15.0 | T | 60.0 | ||||||
16.0 | T | 64.0 | ||||||
18.0 | ||||||||
20.0 | T | 80.0 | ||||||
25.0 | T | 100.0 | ||||||
30.0 | T | 120.0 | ||||||
35.0 | T | 140.0 | ||||||
40.0 | T | 160.0 | ||||||
45.0 | T* | 180.0 | ||||||
50.0 | T* | 200.0 | ||||||
60.0 | T* | 240.0 | ||||||
80.0 | T* | 320.0 | ||||||
100.0 | T* | 400.0 |
銅大板在庫表(メーター板、4’x8’板)
板厚 ㎜ | 寸 法 ㎜ ( D:Dcup / T:TCup / OF:OFCup) | |||
1000x2000 | 1250x2500 | |||
材質 | Kg/枚 | 材質 | Kg/枚 | |
0.4 | D | 7.2 | ||
0.5 | D | 9.0 | ||
0.6 | D/T/OF | 10.8 | ||
0.7 | ||||
0.8 | T | 14.4 | ||
1.0 | T | 18.0 | T | 28.1 |
1.2 | T | 21.6 | T | 33.8 |
1.4 | ||||
1.5 | T | 27.0 | T | 42.2 |
1.6 | T | 28.8 | ||
1.8 | ||||
2.0 | T | 36.0 | T | 56.3 |
2.3 | T | 41.4 | ||
2.5 | T | 45.0 | ||
2.6 | ||||
3.0 | T/OF | 54.0 | T | 84.4 |
3.2 | T | 57.6 | ||
3.5 | ||||
4.0 | T/OF | 72.0 | T | 112.5 |
4.5 | ||||
5.0 | T/OF | 90.0 | T | 140.5 |
6.0 | T/OF | 108.0 | ||
8.0 | T/OF | 144.0 | ||
10.0 | T/OF | 180.0 | ||
12.0 | T/OF | 216.0 | ||
15.0 | T/OF | 270.0 | ||
16.0 | T/OF | 288.0 | ||
18.0 | T/OF | 324.0 | ||
20.0 | T/OF | 360.0 | ||
25.0 | T/OF | 450.0 | ||
30.0 | OF | 540.0 |
表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は計測重量となります。
*は旋盤仕上げです。
在庫表(PDF)
1.銅板在庫表pdf(27KB)
2.銅条在庫表pdf(35KB)
3.銅管在庫表pdf(54KB)
4.軟銅管在庫表pdf(31KB)
5.銅丸棒在庫表pdf(27KB)
6.銅四角棒在庫表pdf(21KB)
7.銅帯在庫表pdf(25KB)
8.銅線在庫表pdf(24KB)
在庫については欠品する場合もあります。また,内容についても予告なく変更する場合がありますので、ご了承願います。